Significance codes:
() p < 0.001, () p < 0.01, () p < 0.05, (.) p < 0.1
β-diversity comparison across CSTs
Report 5: PERMANOVA analysis of β-diversity across vaginal community state types (CSTs) in inclusion (IN) and delivery (DR) samples.
Species
Permutation test for adonis under reduced model
Permutation: free
Number of permutations: 999
formula = distance ~ CST
data: IN Samples
| Df | SumOfSqs | R2 | F | Pr(>F) |
|---|---|---|---|---|
| Model 4 | 187.26 | 0.48595 | 245.79 | 0.001 (***) |
| Residual 1040 | 198.09 | 0.51405 | ||
| Total 1044 | 385.35 | 1.00000 |
data: DR Samples
| Df | SumOfSqs | R2 | F | Pr(>F) |
|---|---|---|---|---|
| Model 4 | 150.20 | 0.43066 | 171.52 | 0.001 (***) |
| Residual 907 | 198.56 | 0.56934 | ||
| Total 911 | 348.76 | 1.00000 |
Antibiotic Resistance Genes (ARG)
Permutation test for adonis under reduced model
Permutation: free
Number of permutations: 999
formula = distance ~ CST
Data: genes detected IN Samples
| Df | SumOfSqs | R2 | F | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | 4 | 13.485 | 0.06883 | 11.253 | 0.001 (***) |
| Residual | 609 | 182.445 | 0.93117 | ||
| Total | 613 | 195.930 | 1.00000 |
Data: genes detected DR Samples
| Df | SumOfSqs | R2 | F | Pr(>F) |
|---|---|---|---|---|
| Model 4 | 9.757 | 0.06153 | 7.8352 | 0.001(***) |
| Residual 478 | 148.816 | 0.93847 | ||
| Total 482 | 158.574 | 1.00000 |
Mobile Genetic Element (MGE)
Permutation test for adonis under reduced model
Permutation: free
Number of permutations: 999
formula = distance ~ CST
Data: genes detected IN Samples
| Df | SumOfSqs | R2 | F | Pr(>F) |
|---|---|---|---|---|
| Model 4 | 17.527 | 0.09129 | 15.596 | 0.001 (***) |
| Residual 621 | 174.473 | 0.90871 | ||
| Total 625 | 192.000 | 1.00000 |
Data: genes detected DR Samples
| Df | SumOfSqs | R2 | F | Pr(>F) |
|---|---|---|---|---|
| Model 4 | 12.77 | 0.08088 | 11.043 | 0.001 (***) |
| Residual 502 | 145.12 | 0.91912 | ||
| Total 506 | 157.89 | 1.00000 |